04 Live-Simulation: „Neue Steuern braucht das Land!?“
Unterstützt von Wiener Börse AG und promitto organisations- und politikberatung gmbh
Große Stützpakete von staatlicher Seite haben während der Wirtschaftskrise einen Systemkollaps verhindert. Nun widmet sich die öffentliche Debatte der Finanzierung dieser öffentlichen Hilfe. Österreich steht damit vor einer Herausforderung, die nur durch einen tragfähigen Konsens über konkrete Maßnahmen bewältigt werden kann: Wer bezahlt die Krise bzw. deren Folgekosten? Welche volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen würden die unterschiedlichen steuerpolitischen Vorschläge entfalten? Im Rahmen eines gemeinsamen Planspiels wird die steuerpolitische Debatte inhaltlich und hinsichtlich ihrer Prozessdynamik beleuchtet.
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Dr. Christian HELMENSTEIN
Chief Economist, Federation of Austrian Industries; Head, Economica - Institute of Economic Research, Vienna
1992-1993 | Studienabschlüsse, Universität zu Köln (Dipl.-Volksw. und Dipl.-Kfm.) |
1996 | Promotion (Dr. rer. oec.), Ruhr-Universität Bochum |
1992-1996 | Vertragsassistent für Mathematik und Computerverfahren sowie für Ökonomie, Institut für Höhere Studien, Wien |
1997-1999 | Abteilungsleiter für Finanzwirtschaft, Institut für Höhere Studien, Wien |
1999-2004 | Abteilungsleiter für Finanzwirtschaft und Ökonomie, Institut für Höhere Studien, Wien |
1998-2004 | Gründungsvorstand für Finanzen im IHS Burgenland und im IHS Kärnten |
2009-2013 | Stv. Vorsitzender des BusinessEurope EcoFin-Committees |
Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur | |
seit 2001 | Leiter des Cognion Forschungsverbundes, Wien |
seit 2004 | Chefökonom der österreichischen Industriellenvereinigung |
seit 2013 | Vorsitzender der BusinessEurope Regional Policy Working Group |
seit 2015 | Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats Kärnten |
Wolfgang KATZIAN
President, GPA-djp - Union of Private Sector Employees, Graphical Workers and Journalists; Member, Austrian Parliament, Vienna
Beruflicher Werdegang: | |
1977-1986 | Jugendsekretär, Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) |
1986-1992 | Sekretär der Geschäftsführung, GPA |
1992-1994 | Zentralsekretär für Bildung, Werbung und Mitgliederservice, GPA |
1994-2000 | Zentralsekretär für Organisation, GPA |
2000-2005 | Bundesgeschäftsführer, GPA |
seit 2005 | Vorsitzender, GPA |
Politische Tätigkeit: | |
1980-1984 | Präsident, Angestelltenjugend in der FIET (Angestellten - Internationale) |
1990-1998 | Fraktionssekretär-Stellvertreter (FSG), GPA |
1990-2001 | Obmann-Stellvertreter, Wiener Gebietskrankenkasse |
1998-2005 | Fraktionssekretär (FSG), GPA |
2001-2002 | Obmann, Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten |
seit 2003 | Mitglied, Vorstand der PVA |
2003-2006 | Vorsitzender, Landesstellenausschuss Wien der Pensionsversicherungsanstalt |
seit 2005 | Mitglied, UNI-Präsidium und UNI-Weltvorstand |
2006 | Abgeordneter zum Nationalrat |
2008-2009 | Vorsitzender, Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Wien |
seit 2008 | Abgeordneter zum Nationalrat |
seit 2009 | Vorsitzender, Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, ÖGB |
Dr. Christoph MATZNETTER
Member, Social Democratic Group, Austrian National Council; Vice President, Austrian Federal Economic Chamber, Vienna
1978-1983 | Degree in Political Science, University of Vienna |
1980-1985 | Trainee Auditor and Tax Consultant |
since 1985 | Registered Auditor & Tax Consultant |
since 1995 | Software Writer - Registered as IT Services Business since 2003 |
since 2000 | Member, Social Democratic Party of Austria (SPÖ) |
Party Executive Committee, & SPÖ Party Treasurer | |
Member, Supervisory Board, SPÖ Party Executive Committee | |
2001-2002 | Research for Thesis (Ph.D.) |
since 2002 | Elected Representative, National Council, SPÖ, Legislative Period XXII- XVIII |
since 2005 | Chairman, SPÖ Wirtschaftsverband Österreich (Social Democratic Party Business Federation) |
2007-2008 | State Secretary, Austrian Federal Ministry of Finance |
since 2008 | Elected Representative, National Council, SPÖ, Legislative Period XXIV |
since 2009 | Vice-President, Austrian Federal Economic Chamber |
Dr. Heinrich SCHALLER
Chief Executive Officer, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz
1978-1984 | Study of Law, Johannes Kepler University Linz; Study of Commercial Science, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna |
1986 | Judicial Clerkship |
1987-2000 | Head of Treasury; Head of Futures and Options Trading, Project Manager, regarding the foundation of an Austrian Futures and Options Exchange, RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Vienna |
2000-2004 | Deputy Member, Managing Board, Treasury, Marketing and Retail Sales, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz |
Chairman, Supervisory Board, Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Linz | |
2003-2006 | Member, Supervisory Board, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vienna |
2004-2006 | Member, Managing Board, Treasury, Marketing and Retail Sales, Insurance Business and Building Society Savings, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz |
2006-2012 | Member, Managing Board, Vienna Stock Exchange AG, Vienna |
Member, Managing Board, CEESEG AG, Vienna | |
since 2012 | Chief Executive Officer, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz |
since 2013 | Chairman, University Council, Johannes Kepler University Linz |
Dipl.-Kfm. Dr. Günter STUMMVOLL
Abgeordneter zum Nationalrat sowie Budget- und Finanzsprecher, Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei; Vorsitzender, Finanzausschuss des Österreichischen Nationalrats, Wien
1961-1967 | Hochschule für Welthandel (Dipl.-Kfm., Dr. rer. comm.) |
1966-1991 | Vereinigung Österreichischer Industrieller |
1974-1991 | Leiter, Abteilung Sozialpolitik, Vereinigung Österreichischer Industrieller (1988-1991 karenziert) |
1980-1983 | Mitglied, Bundesrat |
1983-1990 | Abgeordneter, Nationalrat |
1988-1991 | Staatssekretär, Bundesministerium für Finanzen |
seit 1991 | Abgeordneter, Nationalrat |
1992-2000 | Generalsekretär, Wirtschaftskammer Österreich |
2000-2008 | Klubobmann-Stellvertreter, ÖVP-Parlamentsklub |
seit 2000 | Selbständig |
Vorsitzender, Finanzausschuss |
Mag. Dr. Matthias STROLZ
Portfolio Entrepreneur; Former Chairman NEOS - The New Austria and Liberal Forum, Vienna
1991-1998 | Studium Internationale Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
1993-2008 | Ausbildungen und internationale Lehrgänge zum Management-Trainer und Systemischen Berater |
1994-1995 | International Marketing and Management, Dublin City University |
1996-1998 | Vorsitzender der Hochschülerschaft, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
1997-2001 | Freischaffender Trainer und Journalist |
2000-2001 | Parlamentarischer Mitarbeiter |
2001-2003 | Dissertation, IFF - Organisationsentwicklung, Universität Klagenfurt |
2001-2008 | Geschäftsführender Gesellschafter, ic2 consulting GmbH, Wien |
2008-2012 | Geschäftsführender Gesellschafter, promitto organisationsberatung GmbH, Wien |
2013-2018 | Klubvorsitzender, Abgeordneter zum Nationalrat, NEOS und LIF, Wien |
seit 2002 | Lehrbeauftragter, Universitäten und Master-Lehrgänge |
seit 2012 | Vorsitzender, NEOS - Das Neue Österreich, Wien |
Mag. Katrin UHLIK
Consultant, FASresearch, Vienna
1995-2000 | Freie Journalistin |
1996-2008 | Studium der Soziologie, Politik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien und University of Surrey Roehampton, London |
1998-2003 | Tutorin, Universität Wien |
2002 | Summer Associate, McKinsey |
2003-2005 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Ludwig Boltzmann-Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie |
2003-2006 | Studienassistentin, Universität Wien |
seit 2009 | Beraterin, promitto organisations- und politikberatung gmbh |