04: Forschungsförderung zwischen Risiko, Kreativität und Mainstream
Österreichs Forschungsförderungssystem ist gut ausgebaut – ist es jedoch für die Zukunft richtig aufgestellt? Fördern wir noch das Richtige – und fördern wir richtig? In welchem Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Nutzen und Risikoakzeptanz befindet sich der Staat? Ist unser Förderungssystem so aufgestellt, auch die außergewöhnliche Innovation, das kreative, unternehmerische Neue, zu erfassen und entsprechend Risiko einzugehen, oder zwingen uns risikominimierende und durchgestylte Controllingabläufe, nur mehr den Mainstream zu fördern? Hart an der Grenze zum Mitnahmeeffekt?
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Dr. Hans-Liudger DIENEL
Executive Director and Scientific Head, Nexus - Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research, Berlin
1988 | MA |
1989 | Dipl.-Ing. |
1992-1995 | Wissenschaftlicher Assistent, Forschungsinstitut, Deutsches Museum, München |
1993 | Dr.phil. |
1996-2013 | Wissenschaflticher Geschäftsführer, Zentrum Technik und Gesellschaft, Technische Universität Berlin |
1997 | Gastprofessor, Technische Universität Wien |
seit 1999 | Geschäftsführer, Nexus Institut für Kooperationsmanagement GmbH |
2013 | W3-Professur Arbeit und Technik, Technische Universität Berlin |
Mag. Michael PLODER
Head, Research Group Technology, Innovation and Policy Consulting, POLICIES - Institute for Economic and Innovation Research, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz
2000-2001 | Freelancer at JOANNEUM RESEARCH InTeReg |
2001-2010 | Research Fellow, Project Manager (Policy Analysis and Evaluation) at JOANNEUM RESEARCH InTeReg |
2010-2013 | Vice Head of the Research Group Technology, Foresight and Planning of JOANNEUM RESEARCH POLICIES |
since 2013 | Head of the Research Group Technology, Innovation and Policy Consulting, JOANNEUM RESEARCH POLICIES |
Dr. sc.nat. Klara SEKANINA
Member, Austrian Council for Research and Technology Development; Member of the Board, Swiss Federal Foundation for Promotion of the National Economy through Scientific Research; Member of the Advisory Board, Impact Hub Zurich
1985-1994 | Dipl. Chem. ETH/Dr. sc. nat. ETH, ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
1995-1997 | Research, Columbia University, New York |
1997-1997 | Visiting Researcher, Knowledge & Technology Transfer, Stockholm University, Stockholm |
1998-2000 | Start-up Team Member; Head of Production, and Member, Management Board, Polyphor AG, Allschwil |
2000-2004 | Head Life Sciences, Business and Economic Development, Canton of Zurich |
2002-2004 | Founding Member and Official Representative of the Canton of Zurich, Non-Profit Organisation World Cities Alliance |
2003-2004 | Founding Member and President, biotop Life Science Incubator / Bio Technopark |
2003-2005 | EMBA - Executive MBA, University of Zurich / Stanford University |
2004-2005 | Strategic Advisor, Zurich Orient Foundation, |
2006-2009 | Head Strategic Planning and Member, Management Board, ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
2010-2015 | Director of the Secretariat, appointed by the Federal Council, CTI - Commission for Technology and Innovation, Bern |
Mag. Dr. Gertrude TUMPEL-GUGERELL
Former Member of the Board, ECB - European Central Bank, Luxembourg; Consultant, WIFO - Austrian Institute of Economic Research, Vienna
1975 | Master's Degree in Economics and Social Sciences, University of Vienna |
OeNB - Oesterreichische Nationalbank, Vienna | |
1981 | Ph.D., University of Vienna |
1981-1984 | Advisor in the Cabinet of the Minister of Finance |
1985-2003 | Various Leadership Positions, OeNB - Oesterreichische Nationalbank, Vienna |
1998-2003 | Vice Governor, Economics and Financial Markets Department, OeNB - Oesterreichische Nationalbank, Vienna |
Austria's Alternate Governor of the International Monetary Fund | |
Member of the Economic and Finance Committee | |
2003-2011 | Member of the Executive Board, European Central Bank, Frankfurt am Main |
Thomas UHR
Vice President, and General Manager, BRP-Powertrain GmbH & Co KG, Gunskirchen
1994 | Manager Process Development, Beam-Technology, Mercedes-Benz AG; Stuttgart Germany |
1998 | Manufacturing and Manager Process Development, Ballard Power, Burnaby, Canada |
2000 | Senior Manager Production Conrod, Crankshafts & High-Pressure Tubing, Daimler Chrysler AG, Plant Untertürkheim Germany |
2001 | General Manager and Head of Strategic Engine Project A9 (Mitsubishi/Daimler JV), MDC Power GmbH, Kölleda, Germany |
2003 | Director Production and Technology Forming and Casting, Daimler AG, Plant Untertürkheim, Germany |
2007 | Head of Plant, Daimler AG, Berlin Germany |
2011 | Director Prototyping and Testing R&D, Daimler AG, Stuttgart Germany |
2014 | Vice-President BRP-Powertrain and General Manager BRP-Powertrain GmbH & Co KG, Gunskirchen Austria |
Dr. Klaus PSEINER
Managing Director, FFG - The Austrian Research Promotion Agency, Vienna
1976-1983 | Studium der Biologie an der Universität Wien, Fachrichtung Ökologie |
1981-1983 | Universität für Bodenkultur Wien |
1984 | Dornier GmbH, Deutschland |
1985-1989 | ORS, Österreichische Raumfahrt- und Systemtechnik GmbH |
1989-1998 | ESA/ESTEC, Systems Technology Department |
1998-2004 | Geschäftsführer, Austrian Space Agency - Österreichische Gesellschaft für Weltraumfragen GmbH |
seit 2004 | Geschäftsführer, FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft |
Mag. Ingolf SCHÄDLER
Deputy Director General for Innovation and Telecommunication; Head of Directorate for Innovation, Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, Vienna
1978 | Studienabschluss, Volkswirtschaft, Universität Wien |
1978-1979 | Studium, Internationale Politik, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins Universität, Bologna |
1979-1980 | Forschungsassistent, Wiener Institut für Entwicklungsfragen, Wien |
1981 | Eintritt in den öffentlichen Dienst, Referent, Bundeskanzleramt, Wien |
1993 | Leiter, Abteilung für Technologiepolitik und -programme, Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Wien |
2003 | Leiter, Bereich Innovation; stellvertretender Sektionsleiter, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Wien |
2010 | Übernahme des Vorsitzes, EU-Joint Programming Initiative Urban Europe |
Dr. Mario STEYER
Staff Member, Department III/I 2 - Promotion of Research and Technology, Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna
2007-2011 | Lector and Tutor, Vienna University of Economics and Business |
2008-2010 | Assistant, Department Chair Economics, Vienna University of Economics and Business |
since 2010 | Staff Member, Department III/I 2 - Promotion of Research and Technology, Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna |