09: Dynamik durch Heterogenität: Wie Wirtschaft und Forschung von Unterschieden profitieren
Technologiestandorte mit strategischer Ausrichtung und maßgeschneiderten Fördersystemen verzeichnen eine höhere Wirtschaftlichkeit. Der Erfolgsfaktor liegt im Austausch von Know How zwischen unterschiedlichen Forschergruppen und der Wirtschaft. Eine interdisziplinäre und fächerübergreifende Zusammenarbeit erhöht das Potenzial für Innovationen und schafft neue Denkweisen. Welche Schritte sind notwendig, damit Forschung und Entwicklung den Bedarf der Wirtschaft erkennt und welche Kommunikationsformen sind unerlässlich, um die Zusammenarbeit von potentiellen Innovationstreibern zu forcieren?
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Dr.in Petra BOHUSLAV
Member, Provincial Government of Lower Austria for Economic Affairs, Tourism, Technology and Sports, St. Pölten
1991-1994 | Marketing Manager, Railtours Austria |
1995 | Head, Marketing and Sales Department, Rogner-Thermen Blumau, Stegersbach |
1996-2001 | Chief Executive Officer, Archäologiepark Carnuntum Ltd. |
2001-2004 | Chief Executive Officer, Congress Casino Baden |
2004-2008 | Minister for Labour, Social Affairs, Sports, Culture, Provincial Government of Lower Austria, St. Pölten |
2008-2009 | Minister for Youth, Education and Sports, Provincial Government of Lower Austria, St. Pölten |
since 2009 | Minister of Economic Affairs, Tourism, Technology and Sports, Provincial Government of Lower Austria, St. Pölten |
DI Leo ARPA
Head of Research and Development Paper, Mondi International; Head of Product & Process Development, Mondi Uncoated Fine Paper
Pulp & Paper Technology at Graz University of Technology | |
Junior Researcher at Mondi Frantschach GmbH | |
Production Engineer Deinking at UPM Steyrermühl | |
Technologist at M. Kaindl KG | |
Senior Researcher at Mondi Frantschach GmbH | |
Head of Laboratory Mondi Frantschach GmbH | |
Application and Food Safety | |
Development of Mondi's R&D Centres for Kraft Paper, Bag | |
MBA at Instituto de Empresa, Madrid | |
Head of R&D Uncoated Fine & Kraft Paper | |
Head of R&D Paper, Mondi Europe & International |
DI Dr. Michaela FRITZ
Vice Rector for Research and Innovation, Medical University of Vienna; Member of the Steering Committee, European Forum Alpbach, Vienna
1989-1994 | Master studies, Department of Materials Science, ETH Zurich |
1994-1995 | Diploma thesis, Washington Research Centre, W. R. Grace, Columbia, Maryland, MD |
1995-1998 | Research assistant; Teaching assistant, Laboratory for Surface Science and Technology, ETH Zurich |
1996-2000 | Ph.D. studies, Department of Materials Science, ETH Zurich |
2000-2001 | Ph.D. scientist, Department of Chemical Engineering, University of California, Berkeley, CA |
2001-2004 | Business development, Bioscience, Infineon Technologies AG, Munich |
2005-2010 | Head, LISA - Life Sciences Austria, Technology & Innovation, Austria Wirtschaftsservice GmbH, Vienna |
2006-2010 | Managing Director, LISA VR, Life Science Austria Vienna Region, Vienna |
2010-2015 | Head, Department Health and Environment, AIT - Austrian Institute of Technology, Vienna |
2012-2016 | President, AAL Austria, Vienna |
since 2015 | Vice-Rector, Research and Innovation, Medical University Vienna |
Member, Scientific Advisory Committee, Joanneum Research, Vienna | |
since 2018 | Head, Scientific Advisory Committee Health Symposium and Member of the Steering Committee, European Forum Alpbach, Vienna |
Dr. Christian HELMENSTEIN
Chief Economist, Federation of Austrian Industries; Head, Economica - Institute of Economic Research, Vienna
1992-1993 | Studienabschlüsse, Universität zu Köln (Dipl.-Volksw. und Dipl.-Kfm.) |
1996 | Promotion (Dr. rer. oec.), Ruhr-Universität Bochum |
1992-1996 | Vertragsassistent für Mathematik und Computerverfahren sowie für Ökonomie, Institut für Höhere Studien, Wien |
1997-1999 | Abteilungsleiter für Finanzwirtschaft, Institut für Höhere Studien, Wien |
1999-2004 | Abteilungsleiter für Finanzwirtschaft und Ökonomie, Institut für Höhere Studien, Wien |
1998-2004 | Gründungsvorstand für Finanzen im IHS Burgenland und im IHS Kärnten |
2009-2013 | Stv. Vorsitzender des BusinessEurope EcoFin-Committees |
Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur | |
seit 2001 | Leiter des Cognion Forschungsverbundes, Wien |
seit 2004 | Chefökonom der österreichischen Industriellenvereinigung |
seit 2013 | Vorsitzender der BusinessEurope Regional Policy Working Group |
seit 2015 | Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats Kärnten |
Ing. Mag. Raimund HÜTTENBRENNER
Managing Director, Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH, Waidhofen an der Ybbs
1983-1989 | Betriebsingenieur u. Betriebsleiter bei Böhler Ybbstal Band |
1989-1994 | Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Controlling u. Fertigungswirtschaft), Johannes Kepler Universität Linz |
1994-1995 | Assistent Geschäftsleitung Fa. Forster |
1995-2003 | Prokurist - kaufmmännische Leitung der operativen Forstergruppe |
2000-2008 | Vorstandsmitglied der Forster AG |
seit 2003 | Geschäftsführer von Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH und Forster Industrietechnik GmbH |
seit 2008 | Geschäftsführer von Forster Metallbau GmbH |
Dr. Viktoria WEBER
Professor of Applied Biochemistry and Vice-Rector for Research, Danube University Krems
1985-1993 | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna |
1992 | FEBS training on glycoconjugates, Lille, France |
1993 | Dr. rer. nat. techn. |
1991-1994 | Research fellow, Institute for Chemistry, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna |
1995-1998 | Research fellow, Institute for Tumor Biology and Cancer Research, Medical University of Vienna |
since 1999 | Group Leader, Center for Biomedical Technology, Danube University Krems |
2008 | Habilitation (venia docendi) for Biochemistry, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna |
2010 | Professor in Biochemistry, Danube University Krems |
since 2010 | Lecturer, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Biotechnology) |
Vice-Rector for Research, Danube University Krems | |
since 2013 | Head, Christian Doppler Laboratory for Innovative Therapy Approaches in Sepsis |
since 2014 | Head, Working Group Education, Europaean Society for Artificial Organs (ESAO) |
since 2015 | Lecturer, PhD-program Regenerative Medicine, Danube University Krems |
Chair, Center for Biomedical Technology, Danube University Krems |
Dipl.-Ing. Dr. MBA Ludovit GARZIK
Managing Director, Austrian Council for Research and Technology Development, Vienna
1996 | Master of Science (Geodesy), Technical University of Vienna |
1996-1999 | Technical Project Manager, Civil Engineering Office Vienna |
1999-2000 | Head of Customer Relations Management (CRM), dGPS DatenverbreitungsgesmbH |
2000 | Postgraduate Technical Business, DWT, Postgraduate Studies at the Technical University of Vienna |
2000-2004 | Head of GALILEO Contact Point Austria / Satellite Navigation, Austrian Space Agency |
2000-2005 | Delegate to Boards: GALILEO Supervisory Board, European Commission (EC); Permanent Expert Space, AeroSpace, |
6th Framework Programme; GALILEO Security Board, European Commission (EC); Programme Board Navigation, | |
European Space Agency (ESA); ESA Security Commity, European Space Agency (ESA) | |
2001 | Master of Business Administration (General Management), Postgraduate Studies at the Danube University Krems |
2002 | Dr. (Marketing), Vienna University for Economics and Business Administration |
2004-2005 | Staff Unit for the Managing Board, Austrian Research Promotion Agency |
since 2005 | Managing Director, Austrian Council for Research and Technology Development |
Dipl.-Ing. Claus ZEPPELZAUER
Head of Department, Company and Technology, ecoplus. The Business Agency of Lower Austria, St. Pölten
Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie, Universität für Bodenkultur Wien | |
1998-2000 | Brauereileiter, Braumeister und stellvertretender Geschäftsführer, 1. Wiener Gasthofbrauerei |
2000-2001 | Senior Consultant, Czipin & Proudfoot, früher Czipin & Partner, Internationale Produktivitätsberatung |
2001-2003 | Leiter, Abteilung Research & Development, Melbrosin International GmbH & Co KG |
2003-2004 | Gründer und Inhaber, Life Science Project Management, Unternehmensberatung für externe Projektleitung von interdisziplinären F&E - Projekten |
seit 2004 | Technopolemanager, Tulln, ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH |
seit 2006 | Geschäftsfeldleiter, Technopole, ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH |
seit 2007 | Bereichsleiter, Unternehmen & Technologie, ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur |
Verantwortlich für die Geschäftsfelder Cluster Niederösterreich, Internationalisierung und Technopole |