Höhenfrühstück 03: Ein Jahr Diversitätsquote – Eine Bestandsaufnahme
Unterstützt von ING
Welchen Effekt hat die verpflichtende Diversitätsquote in österreichischen Aufsichtsräten ein Jahr nach Gesetzesbeschluss? Eine Bestandsaufnahme.
| |||||
| |||||
| |||||
|
Mag. Dr. Petra PANI
Member of the Board of Management, Raiffeisenlandesbank Burgenland, Eisenstadt
1985-1994 | Study of Law, Vienna |
1986-1991 | Secretary, Institute for Constitutional and Administrative Law for o.Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger |
1994-1996 | Teaching and Contract Assistant, Institute for Constitutional and Administrative Law |
1996-1999 | Maternity Leave |
1999-2001 | University Assistant, Institute for Constitutional and Administrative Law, University of Vienna |
2001 | Graduation to Doctor of Law |
2001-2004 | Secretary to the Board of EB and Hypo-Bank-Burgenland |
2004-2010 | Board Assistant, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGEN, Eisenstadt |
2008-2011 | Management of the RLB Burgenland Unternehmensbeteiligungs GmbH |
2010-2013 | Head of Personnel Department, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband EGEN, Eisenstadt |
Since 2013 Managing Board Director, responsible for credit management, IT, regulations (compliance, AML), back-office and internal departments, RLB Burgenland und Revisionsverband eGEN, Eisenstadt |
DI DDr. Manfred REICHL
Investor, Board Member and Lecturer, MR Advisory & Investments GmbH, Vienna
1972-1977 | Studies of Engineering and Economics, University of Technology, Graz |
1976-1981 | Studies of Law, Dr. iur., University of Graz |
1979-1984 | Assistant Professor, University of Technology, Graz |
University teacher for IT-Organization and IT-Applications | |
1982 | Research for doctoral thesis, Stanford University Palo Alto, California and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge |
1984 | Doctoral thesis: "Implementation strategies of CAD/CAM-systems in industrial companies" |
1984-1987 | European Marketing Program Manager for special computers and software development tools, Hewlett Packard GmbH, Böblingen |
1987-2007 | Member of the Managing Board and Senior Managing Partner, Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Munich and Vienna |
2007-2011 | Senior Advisor, World Economic Forum, Geneva and Davos |
2007-2012 | Senior Advisor Austria, UBS Investment Bank |
since 2007 | Various functions in Non-Executive Boards, Austrian Airlines, big industrial companies, pharma companies |
Angel Investments | |
since 2008 | Lecturer, Vienna University of Economics and Business and Ludwig Maximilian University Munich |
Mag. Melanie WAWRA
Diversity Expert, Vienna Economic Chamber, Vienna
1998-2007 | Internships in Marketing, Project Management, Customer Service and Public Relations at ARTCOM Communication&Events, VKB-Bank, CREATEAM, State Museum Upper Austria, Life Radio Linz |
2002-2011 | Degree in Social Economics, Vienna University of Economics and Business |
2006 | Joint Study Programme, University of Illinois at Urbana Campaign, USA |
2008-2010 | Co-Trainer and Trainingsmanager, PR, Seminar Design, Verra Edutainment GmbH |
2008 | Integration Project "Hauptschule trifft Hochschule" |
2011 | Sparkling Science Project "MY-LIFE, MY-STYLE, MY-FUTURE", Austrian Institute for Sustainable Development |
2011-2013 | Product Manager, Hernstein Institute for Management and Leadership |
since 2013 | Head of Diversity Unit, Vienna Economic Chamber |
since 2017 | Maternity leave |
Andreas SCHNAUDER
Head of Department Economy, Der Standard, Vienna
1986 | Studium der Handelswissenschaften, Wirtschaftsuniversität Wien |
1989-1991 | Trainee-Programm, Girozentrale |
1992-1993 | Hochschullehrgang für Journalismus, Institut für Publizistik, Universität Wien |
1992 | Volontariat (danach freier Mitarbeiter), Wirtschaftsressort, Der Standard |
1994 | Anstellung, Der Standard |
1997 | Stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft, Die Presse |
2003-2005 | Korrespondent in Brüssel |
seit 2005 | Stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft, Der Kurier |
seit 2007 | Ressortleiter Wirtschaft, Der Standard |