Energy efficiency
What are the major obstacles to energy efficiency instruments and policies? What would be the EU s role in conceiving measures to improve energy efficiency and what should be left to Member States? To what extent will rising consumer prices trigger more efficient behaviour and how much state intervention is needed? What are the prospects for international cooperation on demand management?
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Mag. Michael BINDER
Director Strategy, Austrian Research Promotion Agency (FFG), Vienna
1986-1993 | Expert, Unit Tourism Promotion, Federal Ministry for Economic Affairs |
1993-1995 | Head, Unit Subsidy Coordination, Federal Ministry for Economic Affairs |
1995-2000 | Head, Unit Technology & Innovation Policy, Federal Ministry for Economic Affairs/ Economy and Labour |
2001-2005 | CEO, Austrian Council for Research and Technology Development |
since 2005 | Director Strategy, Austrian Research Promotion Agency (FFG) |
Dr. Michael SCHARP
Scientist, Institute for Futures Studies and Technology Assessment (IZT), Berlin
1981-1991 | Study of Chemistry and Study of Philosophy |
1987-1992 | Scientist at the Free University of Berlin |
1993 | Project Manager for Qualtiy Management at ERA Beschichtung GmbH |
1994-1999 | Member of the municipal parliament in Charlottenburg-Wilmersdorf |
since 1997 | Project Manager and Scientist Co-ordinator at the Institute for Futures Studies and Technology Assessment (IZT) |
DI Dr. Stefan P. SCHLEICHER
Professor, Department of Economics and Wegener Center for Climate and Global Change, University of Graz
Assistent am Institut für Höhere Studien in Wien | |
1970 | Doktorat an der Technischen Universität in Graz |
1974 | Habilitation an der Universität Wien |
Lehr- und Forschungstätigkeit an der Stanford University, der University of Pennsylvania und der Universität Bonn | |
Wissenschaftlicher Konsulent am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) | |
seit 1978 | Ordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Volkswirtschaftslehre und am Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz |
DI Erwin SMOLE
Chief Strategy Officer SO; Co-Founder, Grid Singularity GmbH, Vienna
Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz und der Technischen Universität Madrid | |
1995-2000 | Verbundgesellschaft, Wien |
2000-2001 | PricewaterhouseCoopers, Bereich Management Consulting/Energie |
2001-2003 | Österreichische Regulierungsbehörde E-Control, wo er als einer der ersten Mitarbeiter maßgeblich an der Entwicklung des Rahmenwerks für den österreichischen Strom- und Gasmarkt beteiligt gewesen ist. |
seit 2003 | PricewaterhouseCoopers, Senior Manager im Energiebereich |
seit 2010 | Lektor an der Fachhochschule Kärnten |
seit 2011 | Gründer von Smole Energy Solutions GmbH |
seit 2016 | Mitbegründer und Chief Strategy Officer, Grid Singularity GmbH, Wien |
Dipl.-Ing. Dr. Erich GORNIK
Ehemaliger Vizepräsident, Europäisches Forum Alpbach, Wien
1963-1968 | Studium, Technische Physik, Technische Universität Wien |
1968 | Diplom, Technische Universität Wien |
1972 | Doktor, Technische Wissenschaften, Technische Universität Wien |
1975-1977 | Forschungsaufenthalt, Bell Laboratorien Holmdel, USA |
1976 | Lehrbefugnis für das Fach "Physikalische Elektronik", Technische Universität Wien |
1979-1988 | o. Universitätsprofessor für Experimentalphysik, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
1988-1993 | C4-Professor für Halbleiterphysik, Technische Universität München |
Direktor, Walter-Schottky-Institut, Technische Universität München | |
seit 1993 | o. Universitätsprofessor für Festkörperelektronik, Technische Universität Wien |
2003-2008 | Geschäftsführer, Austrian Research Centers GmbH - ARC |
Zahlreiche Auslandsaufenthalte und Gastprofessuren |